KULLANIM YERİ
Yüksek sıcaklığa ve kimyasallara karşı dirençli silikon tapa ve silikon tıpa çeşitleri, özellikle boyama ve kaplama işlemlerinde hassas yüzeylerin korunmasında etkin rol oynar. 250 °C’ye kadar dayanabilen bu ürünler, esnek ve konik yapıları sayesinde yüzeye tam oturarak sıva ve boya temasını engeller. Toz boya, kataforez, yaş boya ve elektro kaplama gibi işlemler için ideal olan silikon şapka tapa ve silikon maskeleme şapkası çeşitleri, kolay temizlenebilir yapılarıyla defalarca kullanılabilir, böylece maliyet avantajı sağlar.
Konik Maskeleme Tapası
Konik maskeleme tapası, boyanması istenmeyen delik veya geçiş noktalarını kapatmak için kullanılır. Esnek konik formu sayesinde farklı çaplara uyum sağlar, işçilik süresini azaltır ve üretim hatalarını önler. Tekrar kullanılabilir olmasıyla üretim süreçlerinde tasarruf sunar.
Maskeleme Şapkası
Maskeleme şapkası, cıvata, saplama, boru ve mil gibi parçaların uç noktalarını boya ve kimyasallardan korumak amacıyla tercih edilir. Yumuşak silikon malzeme sayesinde kolayca takılır ve çıkarılır. Silikon maskeleme şapkası olarak da bilinen bu ürünler, yüksek ısıya dayanımı ve uzun ömürlü yapısıyla özellikle endüstriyel boyama hatlarında güvenle kullanılır.
Konik Maskeleme Tapası
| ÜRÜN KODU |
ø d1 | ø D | h | Adet / Paket |
| KMT01 | 0,79 | 3,18 | 15,88 | 1.000 |
| KMT02 | 1,59 | 3,20 | 15,88 | 1.000 |
| KMT03 | 1,59 | 4,76 | 15,88 | 1.000 |
| KMT04 | 2,00 | 5,00 | 20,00 | 1.000 |
| KMT05 | 3,00 | 7,00 | 25,00 | 1.000 |
| KMT06 | 3,17 | 6,35 | 19,05 | 1.000 |
| KMT07 | 3,17 | 6,35 | 25,40 | 1.000 |
| KMT08 | 4,78 | 8,71 | 15,88 | 1.000 |
| KMT09 | 5,00 | 10,00 | 25,00 | 1.000 |
| KMT10 | 6,35 | 11,10 | 25,40 | 100 |
| KMT11 | 7,93 | 12,70 | 21,00 | 100 |
| KMT12 | 7,93 | 14,30 | 25,40 | 100 |
| KMT13 | 8,73 | 11,12 | 17,48 | 100 |
| KMT14 | 9,53 | 14,23 | 25,40 | 100 |
| KMT15 | 10,31 | 15,06 | 25,40 | 100 |
| KMT16 | 12,70 | 16,16 | 25,40 | 100 |
| KMT17 | 14,27 | 19,05 | 25,40 | 100 |
| KMT18 | 15,88 | 19,83 | 25,40 | 100 |
| KMT19 | 18,24 | 23,80 | 25,40 | 100 |
| KMT20 | 19,83 | 25,40 | 25,40 | 100 |
| KMT21 | 23,01 | 26,97 | 25,40 | 100 |
| KMT22 | 23,81 | 28,00 | 25,40 | 100 |
| KMT23 | 26,16 | 31,75 | 25,40 | 100 |
| KMT24 | 27,00 | 33,35 | 25,40 | 100 |
| KMT25 | 30,15 | 36,50 | 25,40 | 10 |
| KMT26 | 31,00 | 39,00 | 25,40 | 10 |
| KMT27 | 33,32 | 41,27 | 25,40 | 10 |
| KMT28 | 36,00 | 43,00 | 25,40 | 10 |
| KMT29 | 37,29 | 44,45 | 25,40 | 10 |
| KMT30 | 38,00 | 46,00 | 25,40 | 10 |
| KMT31 | 41,28 | 50,00 | 25,40 | 10 |
| KMT32 | 44,45 | 53,00 | 25,40 | 10 |
| KMT33 | 47,63 | 55,96 | 25,40 | 10 |
| KMT34 | 50,00 | 63,00 | 25,40 | 10 |
| KMT35 | 54,00 | 63,50 | 25,40 | 10 |
| KMT36 | 57,00 | 68,00 | 25,40 | 10 |
| KMT37 | 62,00 | 75,00 | 35,00 | 10 |
| KMT38 | 76,20 | 88,90 | 38,10 | 5 |
| KMT39 | 88,90 | 127,00 | 50,80 | 5 |
Maskeleme Şapka Tapaları
| ÜRÜN KODU |
ø d1 | ø D | h | Adet / Paket |
| MST01 | 1,78 | 4,32 | 25,40 | 1.000 |
| MST02 | 2,54 | 5,08 | 25,40 | 1.000 |
| MST03 | 3,76 | 6,10 | 12,70 | 1.000 |
| MST04 | 3,76 | 6,10 | 25,40 | 1.000 |
| MST05 | 3,76 | 6,10 | 38,10 | 1.000 |
| MST06 | 4,37 | 7,42 | 25,40 | 1.000 |
| MST07 | 4,37 | 7,42 | 38,10 | 1.000 |
| MST08 | 4,75 | 8,00 | 12,70 | 1.000 |
| MST09 | 4,75 | 8,00 | 25,40 | 1.000 |
| MST10 | 4,75 | 8,00 | 38,10 | 1.000 |
| MST11 | 5,66 | 8,76 | 12,70 | 1000 |
| MST12 | 5,66 | 8,76 | 25,40 | 500 |
| MST13 | 5,66 | 8,76 | 38,10 | 500 |
| MST14 | 5,66 | 8,76 | 55,00 | 500 |
| MST15 | 5,94 | 9,14 | 25,40 | 500 |
| MST16 | 5,94 | 9,14 | 38,10 | 500 |
| MST17 | 6,35 | 9,39 | 25,40 | 500 |
| MST18 | 7,49 | 10,50 | 12,70 | 500 |
| MST19 | 7,49 | 10,50 | 25,40 | 500 |
| MST20 | 7,49 | 10,50 | 38,10 | 500 |
| MST21 | 7,49 | 10,50 | 55,00 | 250 |
| MST22 | 7,92 | 10,96 | 25,40 | 500 |
| MST23 | 7,92 | 10,96 | 38,10 | 500 |
| MST24 | 9,00 | 12,25 | 38,10 | 500 |
| MST25 | 9,52 | 12,82 | 25,40 | 500 |
| MST26 | 9,52 | 12,82 | 38,10 | 500 |
| MST27 | 9,52 | 12,82 | 55,00 | 250 |
| MST28 | 10,31 | 13,35 | 25,40 | 500 |
| MST29 | 10,31 | 13,35 | 38,10 | 500 |
| MST30 | 11,58 | 14,76 | 38,10 | 500 |
| MST31 | 11,58 | 14,76 | 55,00 | 250 |
| MST32 | 12,70 | 15,90 | 38,10 | 250 |
| MST33 | 13,59 | 16,90 | 38,10 | 250 |
| MST34 | 14,25 | 17,35 | 38,10 | 250 |
| MST35 | 15,24 | 18,29 | 38,10 | 250 |
| MST36 | 15,87 | 19,05 | 38,10 | 250 |
| MST37 | 17,45 | 20,49 | 38,10 | 250 |
| MST38 | 18,54 | 21,58 | 38,10 | 250 |
| MST39 | 19,05 | 22,22 | 38,10 | 250 |
| MST40 | 19,05 | 22,22 | 50,00 | 250 |
| MST41 | 20,62 | 23,82 | 38,10 | 100 |
| MST42 | 22,23 | 25,27 | 38,10 | 100 |
| MST43 | 23,80 | 26,90 | 38,10 | 100 |
| MST44 | 24,64 | 27,68 | 38,10 | 100 |
| MST45 | 25,40 | 28,44 | 38,10 | 100 |
| MST46 | 26,97 | 30,01 | 38,10 | 100 |
| MST47 | 28,58 | 31,62 | 38,10 | 100 |
| MST48 | 30,15 | 33,20 | 38,10 | 100 |
| MST49 | 31,75 | 34,85 | 38,10 | 100 |
| MST50 | 35,05 | 38,10 | 38,10 | 100 |
| MST51 | 38,10 | 41,14 | 25,40 | 100 |
| MST52 | 41,28 | 44,33 | 38,10 | 50 |
| MST53 | 41,28 | 44,33 | 50,00 | 50 |
| MST54 | 44,45 | 47,49 | 38,10 | 50 |
| MST55 | 44,45 | 47,49 | 50,00 | 50 |
| MST56 | 47,63 | 50,80 | 50,00 | 50 |
| MST57 | 50,80 | 53,84 | 50,00 | 50 |




